- 살펴보기
- 매개 변수
- 문의
- 관련 상품
기술적 인 매개 변수 | 기술 지표 | |
타입 | 고속 | 저속 |
작동 파장 | 1525nm ~ 1565nm | 1310 / 1550nm |
삽입 손실 | ≤3dB | ≤4.5dB |
반사 손실 | ≤-45dB | ≤-45dB |
입력 광전력 | 20dBm 이하 | 10dBm 이하 |
작동 대역폭(-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
RF 반파 전압 @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm≤5V@1550nm |
RF 반파 전압 @10GHz | 5v 이하 | / |
RF 입력 파워 | 20dBm 이하 | / |
전기적 복귀 손실 | ≤-10dB | / |
RF 입력 임피던스 | 50Ω | / |
섬유 피그테일 b | SM/오후 | SM/오후 |
파이버 인터페이스 c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
전기 인터페이스 | SMA | / |
작동 온도 | -10 ~ 60℃ | -10 ~ 60℃ |
저장 온도 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
습기 | 5 ~ 90의 % | 5 ~ 90의 % |
참고 : a: 커넥터 삽입 손실 포함 b: 섬유는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다c: 광섬유 커넥터를 사용자 정의할 수 있습니다. |