- Visão geral
- Parâmetro
- Informações
- Produtos relacionados
Este produto é um modulador de fase de alta velocidade de niobato de lítio com direitos de propriedade independentes, e a preparação de cristal e a embalagem de acoplamento são todas localizadas. Apresenta alta largura de banda e baixa tensão de meia onda.
Este produto é feito de guia de ondas por difusão de titânio ou processo de troca de prótons. A fibra óptica e o guia de ondas são fortemente acoplados para obter reflexão traseira baixa. Entre eles, a perda de inserção do dispositivo é <3dB, a tensão de meia onda é <3.5V e a largura de banda é de até 10GHz
Parâmetros técnicos | Indicadores técnicos | |
Formato | de alta velocidade | baixa velocidade |
Comprimento de onda de trabalho | 1525nm ~ 1565nm | 1310 / 1550nm |
Perda de inserção | ≤3dB | ≤4.5dB |
Perda de retorno a | ≤-45dB | ≤-45dB |
Potência óptica de entrada | ≤20dBm | ≤10dBm |
Largura de banda operacional (-3dB) | ≧10 GHz | ≧300 MHz |
Tensão de meia onda de RF @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm≤5V@1550nm |
Tensão de meia onda RF @10GHz | ≤5v | / |
Potência de entrada RF | ≤20dBm | / |
Perda de retorno elétrico | ≤-10dB | / |
Impedância de entrada de RF | 50Ω | / |
Pigtail de fibra b | SM/PM | SM/PM |
Interface de fibra c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
Interface Elétrica | SMA | / |
Temperatura de Operação | -10 ~ 60℃ | -10 ~ 60℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
Humidade | 5 ~ 90% | 5 ~ 90% |
Nota: a: Inclui perda de inserção do conector b: A fibra pode ser personalizadac: O conector de fibra óptica pode ser personalizado |