- Översikt
- Parameter
- Förfrågan
- Liknande produkter...
Denna produkt är en höghastighetsfasmodulator av litiumniobat med oberoende äganderättigheter, och kristallberedningen och kopplingsförpackningen är alla lokaliserade. Har hög bandbredd och låg halvvågsspänning.
Denna produkt är gjord av vågledare genom titaniumdiffusion eller protonbytesprocess. Den optiska fibern och vågledaren är tätt kopplade för att uppnå låg ryggreflektion. Bland dem är insättningsförlusten för enheten <3dB, halvvågsspänningen är <3.5V och bandbredden är upp till 10GHz
tekniska parametrar | Tekniska indikatorer | |
Typ | hög hastighet | låg hastighet |
Arbetsvåglängd | 1525nm ~ 1565nm | 1310 / 1550nm |
Isättningsförlust | ≤3dB | ≤4.5dB |
Avkastningsförlust a | ≤-45dB | ≤-45dB |
Ingång optisk effekt | ≤20dBm | ≤10dBm |
Driftsbandbredd (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
RF-halvvågsspänning @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm≤5V@1550nm |
RF halvvågsspänning @10GHz | ≤5v | / |
RF-ingångseffekt | ≤20dBm | / |
Elektrisk returförlust | ≤-10dB | / |
RF -ingångsimpedans | 50Ω | / |
Fiber Pigtail b | SM/PM | SM/PM |
Fibergränssnitt c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
Elektriskt gränssnitt | SMA | / |
drifttemperatur | -10 ~ 60℃ | -10 ~ 60℃ |
Förvaringstemperatur | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
Luftfuktighet | 5 ~ 90% | 5 ~ 90% |
Notera: a: Inkluderar förlust av kontaktinsättning b: Fiber kan anpassasc: Fiberoptisk kontakt kan anpassas |