- Pangkalahatang-ideya
- Parametro
- Pagtatanong
- Kaugnay na Mga Produkto
Ang produktong ito ay isang lithium niobate high-speed phase modulator na may independiyenteng mga karapatan sa pag-aari, at ang paghahanda ng kristal at coupling packaging ay lahat ay naisalokal. Nagtatampok ng mataas na bandwidth at mababang boltahe ng kalahating alon.
Ang produktong ito ay gawa sa waveguide sa pamamagitan ng titanium diffusion o proton exchange process. Ang optical fiber at waveguide ay mahigpit na pinagsama upang makamit ang mababang pagmuni-muni sa likod. Kabilang sa mga ito, ang pagkawala ng pagpasok ng aparato ay <3dB, ang boltahe ng kalahating alon ay <3.5V, at ang bandwidth ay hanggang sa 10GHz
Teknikal Mga Parameter | Teknikal na tagapagpahiwatig | |
uri | mataas na bilis | mababang bilis |
Paggawa ng Wavelength | 1525nm ~ 1565nm | 1310 / 1550nm |
insertion Pagkawala | ≤3dB | ≤4.5dB |
Pagkawala ng Pagbabalik a | ≤-45dB | ≤-45dB |
Input Optical Power | ≤20dBm | ≤10dBm |
Operating Bandwidth (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
RF Half Wave Voltage @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm≤5V@1550nm |
RF Half Wave Voltage @10GHz | ≤5v | / |
RF Input Power | ≤20dBm | / |
Pagkawala ng Electrical Return | ≤-10dB | / |
RF Input Impedance | 50Ω | / |
Fiber Pigtail b | SM/PM | SM/PM |
Fiber Interface c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
Elektronikong Interface | SMA | / |
Operating Temperature | -10 ~ 60℃ | -10 ~ 60℃ |
Storage Temperatura | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
Halumigmig | 5 ~ 90% | 5 ~ 90% |
tandaan: a: Kasama ang pagkawala ng pagpasok ng connector b: Maaaring ipasadya ang hiblac: Maaaring i-customize ang fiber optic connector |