- Descripción General
- Parámetro
- Consulta
- Productos que le pueden interesar
Este producto es un modulador de fase de alta velocidad de niobato de litio con derechos de propiedad independientes, y la preparación del cristal y el empaque de acoplamiento están todos localizados. Presenta un alto ancho de banda y un bajo voltaje de media onda.
Este producto está hecho de guía de ondas mediante proceso de difusión de titanio o intercambio de protones. La fibra óptica y la guía de ondas están estrechamente acopladas para lograr una reflexión baja. Entre ellos, la pérdida de inserción del dispositivo es <3 dB, el voltaje de media onda es <3.5 V y el ancho de banda es de hasta 10 GHz.
Parámetros técnicos | Indicadores técnicos | |
Tipo | alta velocidad | baja velocidad |
Longitud de onda de trabajo | 1525nm ~ 1565nm | 1310 / 1550nm |
Pérdida de inserción | ≤3dB | ≤4.5dB |
Pérdida de retorno a | ≤-45dB | ≤-45dB |
Potencia óptica de entrada | ≤20 dBm | ≤10 dBm |
Ancho de banda operativo (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
Voltaje de media onda RF a 50 kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm≤5V@1550nm |
Voltaje de media onda RF a 10 GHz | ≤5v | / |
Potencia de entrada de radiofrecuencia | ≤20 dBm | / |
Pérdida de retorno eléctrico | ≤-10dB | / |
Impedancia de entrada de RF | 50Ω | / |
Coleta de fibra b | SM/PM | SM/PM |
Interfaz de fibra c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
Interfaz eléctrica | SMA | / |
Temperatura de Funcionamiento | -10 ~ 60℃ | -10 ~ 60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
Humedad | ~ 5 90% | ~ 5 90% |
Nota: a: Incluye pérdida de inserción del conector b: La fibra se puede personalizarc: El conector de fibra óptica se puede personalizar |